Video (nr.) | Video titel |
#001 | |
#002 | |
#003 | |
#004 | |
#005 | |
#006 | |
#007 | |
#008 | |
#009 | |
#010 | |
#011 | |
#012 | |
#013 | |
#014 | |
#015 | |
#016 | |
#017 | |
#018 | |
#019 | |
#020 | |
#021 | 3.1 Lineære funktioner|Introduktion til lineære funktioner |
#022 | |
#023 | |
#024 | |
#025 | |
#026 | |
#027 | |
#028 |
Video (nr.) | Video titel |
#029 | |
#030 | |
#031 | |
#040 | |
#041 | |
#042 | |
#043 | |
#044 | |
#045 | |
#046 | |
#047 | |
#048 | |
#049 | |
#050 | |
051 | |
052 | |
053 | |
054 | |
055 | |
056 | |
057 | |
058 | |
059 | |
060 | |
061 | |
062 | |
063 | |
064 | |
066 | |
067 | |
068 | |
069 | |
Kapitel | Video titel |
1 | Integralregning |
1.1 | Integralregning|Stamfunktioner |
1.2 | Integralregning|Ubestemte integraler |
1.3 | Integralregning|Bestemte integraler |
1.4 | Integralregning|Integration ved substitution |
1.5 | Integralregning|Arealbestemmelse |
1.6 | Integralregning|Integraler i Geogebra |
1.7 | Integralregning|Beviser - Integralregning |
2 | Differentialligninger |
2.1 | Differentialligninger|Introduktion til differentialligninger |
2.2 | Differentialligninger|Bestemmelse af løsninger |
2.3 | Differentialligninger|Seperation af de variable |
2.4 | Differentialligninger|Linjeelementer og Retningsfelter |
2.5 | Differentialligninger|Differentialligninger i Geogebra |
2.6 | Differentialligninger|Beviser - Differentialligninger |
2.7 | Differentialligninger|Anvendelse af Differentialligninger |
3 | Kvadratisk Programmering |
3.1 | Kvadratisk Programmering| Introduktion til kvadratisk programmering |
3.2 | Kvadratisk Programmering|KP når c er nul |
3.3 | Kvadratisk Programmering| Kvadratisk programmering når a og c har samme fortegn |
3.4 | Kvadratisk Programmering|Kvadratkomplettering |
3.5 | Kvadratisk Programmering|Parabler |
3.6 | Kvadratisk Programmering|Cirkler |
3.7 | Kvadratisk Programmering|Ellipser |
3.8 | Kvadratisk Programmering| Mere om niveaukurver og frie ekstrema |
3.9 | Kvadratisk Programmering| Beviser til kvadratisk programmering |
Kapitel | Video titel |
4 | Regressionsanalyse |
4.1 | Regressionsanalyse|Lineære modeller |
4.2 | Regressionsanalyse|Regression i Analysis Toolpak |
4.3 | Regressionsanalyse|Multipel lineær regression |
4.4 | Regressionsanalyse|Modelkontrol |
4.5 | Regressionsanalyse|Guide til fancy lineær regression |
4.6 | Regressionsanalyse|Ekstrena for funktioner af to variable |
4.7 | Regressionsanalyse|Regression ved beregning |
4.8 | Regressionsanalyse|Determinationskoefficienten |
5 | Potensfunktioner |
5.1 | Potensfunktioner|Forskrift og graf |
5.2 | Potensfunktioner|Potensfunktioners vækst |
5.3 | Potensfunktioner|Beviser for Potensfunktioner |
6 | Trigonometriske funktioner (gammel ordning) |
6.1 | Trigonometriske funktioner|Enhedscirklen |
6.2 | Trigonometriske funktioner| Cosinus, sinus og tangens |
6.3 | Trigonometriske funktioner| Regning med trigonometriske funktioner |
6.4 | Trigonometriske funktioner| Beviser - Trigonometriske funktioner |
6.5 | Trigonometriske funktioner| Trigonometriske funktioner i fysik |
7 | Vektorer |
7.1 | Vektorer|Introduktion til vektorer |
7.2 | Vektorer|Koordinater for vektorer |
7.3 | Vektorer|Skalarprodukt og vinkel mellem vektorer |
7.4 | Vektorer|Tværvektor og arealer |
7.5 | Vektorer|Beviser - Vektorer |
8 | |
8 | Trigonometri (Ny læreplan fra 1g'ere AUG 2024) |
9 | |
9.1 | Trigonometri|Vinkler og trekanter |
9.2 | Trigonometri|Retvinklede trekanter |
9.3 | Trigonometri|Vilkårlige trekanter |
9.4 | Trigonometri|Beviser - trigonometri |